| 县、区名称 | 学校数 (所) |
在校学生数(人) | 教职工数(人) | ||||
| 计 | 城 区 | 镇 区 | 乡 村 | 计 | 其中:专任教师 | ||
| 总 计 | 94 | 33788 | 7904 | 15508 | 10376 | 1779 | 1571 |
| 南昌市 | 8 | 1972 | 1167 | 491 | 314 | 235 | 228 |
| 景德镇市 | 3 | 838 | 385 | 182 | 271 | 83 | 76 |
| 萍乡市 | 5 | 1504 | 420 | 676 | 408 | 92 | 86 |
| 九江市 | 14 | 4065 | 1314 | 1758 | 993 | 320 | 242 |
| 新余市 | 2 | 752 | 410 | 230 | 112 | 43 | 36 |
| 鹰潭市 | 3 | 696 | 284 | 213 | 199 | 39 | 32 |
| 赣州市 | 17 | 8304 | 1188 | 4020 | 3096 | 370 | 327 |
| 吉安市 | 10 | 3755 | 451 | 2214 | 1090 | 192 | 165 |
| 宜春市 | 9 | 3978 | 1287 | 1743 | 948 | 187 | 179 |
| 抚州市 | 11 | 2601 | 395 | 1421 | 785 | 93 | 87 |
| 上饶市 | 12 | 5323 | 603 | 2560 | 2160 | 125 | 113 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||